01/01/2022 00:05:00 0.119
01/01/2022 00:10:00 0.112
01/01/2022 00:15:00 0.117
01/01/2022 00:20:00 0.079
01/01/2022 00:25:00 0.092
01/01/2022 00:30:00 0.077
01/01/2022 00:35:00 0.074
01/01/2022 00:40:00 0.064
01/01/2022 00:45:00 0.062
01/01/2022 00:50:00 0.051
01/01/2022 00:55:00 0.056
01/01/2022 01:00:00 0.051
01/01/2022 01:05:00 0.085
01/01/2022 01:10:00 0.049
01/01/2022 01:15:00 0.081
01/01/2022 01:20:00 0.068
01/01/2022 01:25:00 0.099
01/01/2022 01:30:00 0.103
01/01/2022 01:35:00 0.102
01/01/2022 01:40:00 0.111
01/01/2022 01:45:00 0.122
01/01/2022 01:50:00 0.112
01/01/2022 01:55:00 0.103
01/01/2022 02:00:00 0.102
01/01/2022 02:05:00 0.133
01/01/2022 02:10:00 0.128
01/01/2022 02:15:00 0.137
01/01/2022 02:20:00 0.135
01/01/2022 02:25:00 0.123
01/01/2022 02:30:00 0.132
01/01/2022 02:35:00 0.130
01/01/2022 02:40:00 0.138
01/01/2022 02:45:00 0.147
01/01/2022 02:50:00 0.162
01/01/2022 02:55:00 0.163
01/01/2022 03:00:00 0.167
01/01/2022 03:05:00 0.179
01/01/2022 03:10:00 0.164
01/01/2022 03:15:00 0.169
01/01/2022 03:20:00 0.175
01/01/2022 03:25:00 0.189
01/01/2022 03:30:00 0.192
01/01/2022 03:35:00 0.190
01/01/2022 03:40:00 0.214
01/01/2022 03:45:00 0.214
01/01/2022 03:50:00 0.230
01/01/2022 03:55:00 0.226
01/01/2022 04:00:00 0.242
01/01/2022 04:05:00 0.235
01/01/2022 04:10:00 0.239
01/01/2022 04:15:00 0.238
01/01/2022 04:20:00 0.258
01/01/2022 04:25:00 0.257
01/01/2022 04:30:00 0.272
01/01/2022 04:35:00 0.274
01/01/2022 04:40:00 0.282
01/01/2022 04:45:00 0.278
01/01/2022 04:50:00 0.284
01/01/2022 04:55:00 0.293
01/01/2022 05:00:00 0.312
01/01/2022 05:05:00 0.316
01/01/2022 05:10:00 0.330
01/01/2022 05:15:00 0.316
01/01/2022 05:20:00 0.326
01/01/2022 05:25:00 0.326
01/01/2022 05:30:00 0.354
01/01/2022 05:35:00 0.344
01/01/2022 05:40:00 0.349
01/01/2022 05:45:00 0.376
01/01/2022 05:50:00 0.360
01/01/2022 05:55:00 0.374
01/01/2022 06:00:00 0.362
01/01/2022 06:05:00 0.365
01/01/2022 06:10:00 0.373
01/01/2022 06:15:00 0.381
01/01/2022 06:20:00 0.398
01/01/2022 06:25:00 0.380
01/01/2022 06:30:00 0.388
01/01/2022 06:35:00 0.394
01/01/2022 06:40:00 0.395
01/01/2022 06:45:00 0.400
01/01/2022 06:50:00 0.417
01/01/2022 06:55:00 0.407
01/01/2022 07:00:00 0.397
01/01/2022 07:05:00 0.402
01/01/2022 07:10:00 0.393
01/01/2022 07:15:00 0.415
01/01/2022 07:20:00 0.416
01/01/2022 07:25:00 0.407
01/01/2022 07:30:00 0.414
01/01/2022 07:35:00 0.404
01/01/2022 07:40:00 0.417
01/01/2022 07:45:00 0.413
01/01/2022 07:50:00 0.406
01/01/2022 07:55:00 0.404
01/01/2022 08:00:00 0.411
01/01/2022 08:05:00 0.402
01/01/2022 08:10:00 0.402
01/01/2022 08:15:00 0.401
01/01/2022 08:20:00 0.410
01/01/2022 08:25:00 0.404
01/01/2022 08:30:00 0.395
01/01/2022 08:35:00 0.388
01/01/2022 08:40:00 0.399
01/01/2022 08:45:00 0.390
01/01/2022 08:50:00 0.385
01/01/2022 08:55:00 0.370
01/01/2022 09:00:00 0.366
01/01/2022 09:05:00 0.367
01/01/2022 09:10:00 0.361
01/01/2022 09:15:00 0.360
01/01/2022 09:20:00 0.366
01/01/2022 09:25:00 0.360
01/01/2022 09:30:00 0.352
01/01/2022 09:35:00 0.343
01/01/2022 09:40:00 0.337
01/01/2022 09:45:00 0.334
01/01/2022 09:50:00 0.331
01/01/2022 09:55:00 0.333
01/01/2022 10:00:00 0.307
01/01/2022 10:05:00 0.310
01/01/2022 10:10:00 0.303
01/01/2022 10:15:00 0.298
01/01/2022 10:20:00 0.295
01/01/2022 10:25:00 0.285
01/01/2022 10:30:00 0.287
01/01/2022 10:35:00 0.269
01/01/2022 10:40:00 0.272
01/01/2022 10:45:00 0.264
01/01/2022 10:50:00 0.269
01/01/2022 10:55:00 0.258
01/01/2022 11:00:00 0.251
01/01/2022 11:05:00 0.236
01/01/2022 11:10:00 0.234
01/01/2022 11:15:00 0.224
01/01/2022 11:20:00 0.220
01/01/2022 11:25:00 0.229
01/01/2022 11:30:00 0.214
01/01/2022 11:35:00 0.226
01/01/2022 11:40:00 0.203
01/01/2022 11:45:00 0.189
01/01/2022 11:50:00 0.190
01/01/2022 11:55:00 0.186
01/01/2022 12:00:00 0.190
01/01/2022 12:05:00 0.175
01/01/2022 12:10:00 0.176
01/01/2022 12:15:00 0.179
01/01/2022 12:20:00 0.172
01/01/2022 12:25:00 0.181
01/01/2022 12:30:00 0.164
01/01/2022 12:35:00 0.175
01/01/2022 12:40:00 0.161
01/01/2022 12:45:00 0.165
01/01/2022 12:50:00 0.160
01/01/2022 12:55:00 0.174
01/01/2022 13:00:00 0.166
01/01/2022 13:05:00 0.176
01/01/2022 13:10:00 0.156
01/01/2022 13:15:00 0.159
01/01/2022 13:20:00 0.156
01/01/2022 13:25:00 0.155
01/01/2022 13:30:00 0.178
01/01/2022 13:35:00 0.191
01/01/2022 13:40:00 0.193
01/01/2022 13:45:00 0.183
01/01/2022 13:50:00 0.187
01/01/2022 13:55:00 0.172
01/01/2022 14:00:00 0.170
01/01/2022 14:05:00 0.169
01/01/2022 14:10:00 0.192
01/01/2022 14:15:00 0.191
01/01/2022 14:20:00 0.213
01/01/2022 14:25:00 0.219
01/01/2022 14:30:00 0.211
01/01/2022 14:35:00 0.222
01/01/2022 14:40:00 0.202
01/01/2022 14:45:00 0.212
01/01/2022 14:50:00 0.219
01/01/2022 14:55:00 0.228
01/01/2022 15:00:00 0.238
01/01/2022 15:05:00 0.249
01/01/2022 15:10:00 0.255
01/01/2022 15:15:00 0.264
01/01/2022 15:20:00 0.263
01/01/2022 15:25:00 0.271
01/01/2022 15:30:00 0.269
01/01/2022 15:35:00 0.281
01/01/2022 15:40:00 0.287
01/01/2022 15:45:00 0.289
01/01/2022 15:50:00 0.315
01/01/2022 15:55:00 0.308
01/01/2022 16:00:00 0.326
01/01/2022 16:05:00 0.321
01/01/2022 16:10:00 0.327
01/01/2022 16:15:00 0.343
01/01/2022 16:20:00 0.339
01/01/2022 16:25:00 0.357
01/01/2022 16:30:00 0.362
01/01/2022 16:35:00 0.374
01/01/2022 16:40:00 0.382
01/01/2022 16:45:00 0.375
01/01/2022 16:50:00 0.391
01/01/2022 16:55:00 0.394
01/01/2022 17:00:00 0.405
01/01/2022 17:05:00 0.406
01/01/2022 17:10:00 0.408
01/01/2022 17:15:00 0.420
01/01/2022 17:20:00 0.420
01/01/2022 17:25:00 0.437
01/01/2022 17:30:00 0.433
01/01/2022 17:35:00 0.452
01/01/2022 17:40:00 0.452
01/01/2022 17:45:00 0.458
01/01/2022 17:50:00 0.450
01/01/2022 17:55:00 0.455
01/01/2022 18:00:00 0.448
01/01/2022 18:05:00 0.458
01/01/2022 18:10:00 0.475
01/01/2022 18:15:00 0.480
01/01/2022 18:20:00 0.497
01/01/2022 18:25:00 0.483
01/01/2022 18:30:00 0.497
01/01/2022 18:35:00 0.495
01/01/2022 18:40:00 0.486
01/01/2022 18:45:00 0.494
01/01/2022 18:50:00 0.496
01/01/2022 18:55:00 0.504
01/01/2022 19:00:00 0.508
01/01/2022 19:05:00 0.500
01/01/2022 19:10:00 0.503
01/01/2022 19:15:00 0.515
01/01/2022 19:20:00 0.505
01/01/2022 19:25:00 0.513
01/01/2022 19:30:00 0.487
01/01/2022 19:35:00 0.488
01/01/2022 19:40:00 0.490
01/01/2022 19:45:00 0.486
01/01/2022 19:50:00 0.506
01/01/2022 19:55:00 0.499
01/01/2022 20:00:00 0.491
01/01/2022 20:05:00 0.495
01/01/2022 20:10:00 0.474
01/01/2022 20:15:00 0.473
01/01/2022 20:20:00 0.465
01/01/2022 20:25:00 0.467
01/01/2022 20:30:00 0.471
01/01/2022 20:35:00 0.466
01/01/2022 20:40:00 0.458
01/01/2022 20:45:00 0.445
01/01/2022 20:50:00 0.441
01/01/2022 20:55:00 0.426
01/01/2022 21:00:00 0.431
01/01/2022 21:05:00 0.418
01/01/2022 21:10:00 0.409
01/01/2022 21:15:00 0.415
01/01/2022 21:20:00 0.411
01/01/2022 21:25:00 0.394
01/01/2022 21:30:00 0.385
01/01/2022 21:35:00 0.373
01/01/2022 21:40:00 0.381
01/01/2022 21:45:00 0.353
01/01/2022 21:50:00 0.355
01/01/2022 21:55:00 0.342
01/01/2022 22:00:00 0.343
01/01/2022 22:05:00 0.335
01/01/2022 22:10:00 0.329
01/01/2022 22:15:00 0.319
01/01/2022 22:20:00 0.317
01/01/2022 22:25:00 0.305
01/01/2022 22:30:00 0.292
01/01/2022 22:35:00 0.276
01/01/2022 22:40:00 0.257
01/01/2022 22:45:00 0.256
01/01/2022 22:50:00 0.247
01/01/2022 22:55:00 0.252
01/01/2022 23:00:00 0.249
01/01/2022 23:05:00 0.230
01/01/2022 23:10:00 0.231
01/01/2022 23:15:00 0.207
01/01/2022 23:20:00 0.208
01/01/2022 23:25:00 0.195
01/01/2022 23:30:00 0.190
01/01/2022 23:35:00 0.174
01/01/2022 23:40:00 0.171
01/01/2022 23:45:00 0.158
01/01/2022 23:50:00 0.163
01/01/2022 23:55:00 0.151
02/01/2022 00:00:00 0.154
02/01/2022 00:05:00 0.150
02/01/2022 00:10:00 0.137
02/01/2022 00:15:00 0.124
02/01/2022 00:20:00 0.120
02/01/2022 00:25:00 0.114
02/01/2022 00:30:00 0.108
02/01/2022 00:35:00 0.102
02/01/2022 00:40:00 0.092
02/01/2022 00:45:00 0.101
02/01/2022 00:50:00 0.095
02/01/2022 00:55:00 0.088
02/01/2022 01:00:00 0.089
02/01/2022 01:05:00 0.078
02/01/2022 01:10:00 0.056
02/01/2022 01:15:00 0.061
02/01/2022 01:20:00 0.051
02/01/2022 01:25:00 0.051
02/01/2022 01:30:00 0.062
02/01/2022 01:35:00 0.057
02/01/2022 01:40:00 0.051
02/01/2022 01:45:00 0.055
02/01/2022 01:50:00 0.059
02/01/2022 01:55:00 0.056
02/01/2022 02:00:00 0.053
02/01/2022 02:05:00 0.054
02/01/2022 02:10:00 0.045
02/01/2022 02:15:00 0.045
02/01/2022 02:20:00 0.054
02/01/2022 02:25:00 0.068
02/01/2022 02:30:00 0.063
02/01/2022 02:35:00 0.067
02/01/2022 02:40:00 0.067
02/01/2022 02:45:00 0.065
02/01/2022 02:50:00 0.072
02/01/2022 02:55:00 0.077
02/01/2022 03:00:00 0.085
02/01/2022 03:05:00 0.078
02/01/2022 03:10:00 0.080
02/01/2022 03:15:00 0.088
02/01/2022 03:20:00 0.090
02/01/2022 03:25:00 0.119
02/01/2022 03:30:00 0.111
02/01/2022 03:35:00 0.121
02/01/2022 03:40:00 0.110
02/01/2022 03:45:00 0.118
02/01/2022 03:50:00 0.122
02/01/2022 03:55:00 0.136
02/01/2022 04:00:00 0.143
02/01/2022 04:05:00 0.147
02/01/2022 04:10:00 0.153
02/01/2022 04:15:00 0.161
02/01/2022 04:20:00 0.165
02/01/2022 04:25:00 0.181
02/01/2022 04:30:00 0.180
02/01/2022 04:35:00 0.180
02/01/2022 04:40:00 0.182
02/01/2022 04:45:00 0.191
02/01/2022 04:50:00 0.201
02/01/2022 04:55:00 0.201
02/01/2022 05:00:00 0.219
02/01/2022 05:05:00 0.226
02/01/2022 05:10:00 0.239
02/01/2022 05:15:00 0.240
02/01/2022 05:20:00 0.247
02/01/2022 05:25:00 0.260
02/01/2022 05:30:00 0.254
02/01/2022 05:35:00 0.258
02/01/2022 05:40:00 0.277
02/01/2022 05:45:00 0.285
02/01/2022 05:50:00 0.291
02/01/2022 05:55:00 0.299
02/01/2022 06:00:00 0.305
02/01/2022 06:05:00 0.314
02/01/2022 06:10:00 0.309
02/01/2022 06:15:00 0.308
02/01/2022 06:20:00 0.317
02/01/2022 06:25:00 0.320
02/01/2022 06:30:00 0.333
02/01/2022 06:35:00 0.347
02/01/2022 06:40:00 0.356
02/01/2022 06:45:00 0.347
02/01/2022 06:50:00 0.358
02/01/2022 06:55:00 0.359
02/01/2022 07:00:00 0.373
02/01/2022 07:05:00 0.363
02/01/2022 07:10:00 0.374
02/01/2022 07:15:00 0.360
02/01/2022 07:20:00 0.380
02/01/2022 07:25:00 0.374
02/01/2022 07:30:00 0.378
02/01/2022 07:35:00 0.379
02/01/2022 07:40:00 0.380
02/01/2022 07:45:00 0.392
02/01/2022 07:50:00 0.387
02/01/2022 07:55:00 0.395
02/01/2022 08:00:00 0.394
02/01/2022 08:05:00 0.389
02/01/2022 08:10:00 0.399
02/01/2022 08:15:00 0.374
02/01/2022 08:20:00 0.377
02/01/2022 08:25:00 0.384
02/01/2022 08:30:00 0.382
02/01/2022 08:35:00 0.387
02/01/2022 08:40:00 0.393
02/01/2022 08:45:00 0.388
02/01/2022 08:50:00 0.373
02/01/2022 08:55:00 0.377
02/01/2022 09:00:00 0.377
02/01/2022 09:05:00 0.368
02/01/2022 09:10:00 0.367
02/01/2022 09:15:00 0.367
02/01/2022 09:20:00 0.357
02/01/2022 09:25:00 0.357
02/01/2022 09:30:00 0.358
02/01/2022 09:35:00 0.348
02/01/2022 09:40:00 0.338
02/01/2022 09:45:00 0.342
02/01/2022 09:50:00 0.344
02/01/2022 09:55:00 0.336
02/01/2022 10:00:00 0.325
02/01/2022 10:05:00 0.309
02/01/2022 10:10:00 0.312
02/01/2022 10:15:00 0.291
02/01/2022 10:20:00 0.296
02/01/2022 10:25:00 0.298
02/01/2022 10:30:00 0.286
02/01/2022 10:35:00 0.282
02/01/2022 10:40:00 0.275
02/01/2022 10:45:00 0.270
02/01/2022 10:50:00 0.276
02/01/2022 10:55:00 0.255
02/01/2022 11:00:00 0.247
02/01/2022 11:05:00 0.245
02/01/2022 11:10:00 0.239
02/01/2022 11:15:00 0.236
02/01/2022 11:20:00 0.231
02/01/2022 11:25:00 0.234
02/01/2022 11:30:00 0.234
02/01/2022 11:35:00 0.200
02/01/2022 11:40:00 0.193
02/01/2022 11:45:00 0.186
02/01/2022 11:50:00 0.187
02/01/2022 11:55:00 0.197
02/01/2022 12:00:00 0.177
02/01/2022 12:05:00 0.183
02/01/2022 12:10:00 0.175
02/01/2022 12:15:00 0.165
02/01/2022 12:20:00 0.173
02/01/2022 12:25:00 0.158
02/01/2022 12:30:00 0.138
02/01/2022 12:35:00 0.139
02/01/2022 12:40:00 0.140
02/01/2022 12:45:00 0.148
02/01/2022 12:50:00 0.139
02/01/2022 12:55:00 0.136
02/01/2022 13:00:00 0.132
02/01/2022 13:05:00 0.125
02/01/2022 13:10:00 0.138
02/01/2022 13:15:00 0.123
02/01/2022 13:20:00 0.125
02/01/2022 13:25:00 0.118
02/01/2022 13:30:00 0.123
02/01/2022 13:35:00 0.110
02/01/2022 13:40:00 0.124
02/01/2022 13:45:00 0.119
02/01/2022 13:50:00 0.117
02/01/2022 13:55:00 0.124
02/01/2022 14:00:00 0.114
02/01/2022 14:05:00 0.123
02/01/2022 14:10:00 0.119
02/01/2022 14:15:00 0.116
02/01/2022 14:20:00 0.112
02/01/2022 14:25:00 0.126
02/01/2022 14:30:00 0.117
02/01/2022 14:35:00 0.125
02/01/2022 14:40:00 0.138
02/01/2022 14:45:00 0.131
02/01/2022 14:50:00 0.147
02/01/2022 14:55:00 0.143
02/01/2022 15:00:00 0.139
02/01/2022 15:05:00 0.152
02/01/2022 15:10:00 0.145
02/01/2022 15:15:00 0.164
02/01/2022 15:20:00 0.145
02/01/2022 15:25:00 0.162
02/01/2022 15:30:00 0.172
02/01/2022 15:35:00 0.179
02/01/2022 15:40:00 0.185
02/01/2022 15:45:00 0.183
02/01/2022 15:50:00 0.192
02/01/2022 15:55:00 0.200
02/01/2022 16:00:00 0.212
02/01/2022 16:05:00 0.218
02/01/2022 16:10:00 0.219
02/01/2022 16:15:00 0.233
02/01/2022 16:20:00 0.239
02/01/2022 16:25:00 0.247
02/01/2022 16:30:00 0.260
02/01/2022 16:35:00 0.264
02/01/2022 16:40:00 0.268
02/01/2022 16:45:00 0.280
02/01/2022 16:50:00 0.271
02/01/2022 16:55:00 0.286
02/01/2022 17:00:00 0.295
02/01/2022 17:05:00 0.310
02/01/2022 17:10:00 0.312
02/01/2022 17:15:00 0.326
02/01/2022 17:20:00 0.338
02/01/2022 17:25:00 0.338
02/01/2022 17:30:00 0.332
02/01/2022 17:35:00 0.352
02/01/2022 17:40:00 0.351
02/01/2022 17:45:00 0.357
02/01/2022 17:50:00 0.384
02/01/2022 17:55:00 0.378
02/01/2022 18:00:00 0.375
02/01/2022 18:05:00 0.400
02/01/2022 18:10:00 0.386
02/01/2022 18:15:00 0.412
02/01/2022 18:20:00 0.415
02/01/2022 18:25:00 0.423
02/01/2022 18:30:00 0.416
02/01/2022 18:35:00 0.413
02/01/2022 18:40:00 0.435
02/01/2022 18:45:00 0.425
02/01/2022 18:50:00 0.443
02/01/2022 18:55:00 0.439
02/01/2022 19:00:00 0.435
02/01/2022 19:05:00 0.442
02/01/2022 19:10:00 0.454
02/01/2022 19:15:00 0.450
02/01/2022 19:20:00 0.475
02/01/2022 19:25:00 0.456
02/01/2022 19:30:00 0.450
02/01/2022 19:35:00 0.457
02/01/2022 19:40:00 0.452
02/01/2022 19:45:00 0.453
02/01/2022 19:50:00 0.473
02/01/2022 19:55:00 0.471
02/01/2022 20:00:00 0.474
02/01/2022 20:05:00 0.449
02/01/2022 20:10:00 0.460
02/01/2022 20:15:00 0.462
02/01/2022 20:20:00 0.467
02/01/2022 20:25:00 0.470
02/01/2022 20:30:00 0.456
02/01/2022 20:35:00 0.460
02/01/2022 20:40:00 0.467
02/01/2022 20:45:00 0.449
02/01/2022 20:50:00 0.453
02/01/2022 20:55:00 0.451
02/01/2022 21:00:00 0.444
02/01/2022 21:05:00 0.445
02/01/2022 21:10:00 0.422
02/01/2022 21:15:00 0.425
02/01/2022 21:20:00 0.424
02/01/2022 21:25:00 0.415
02/01/2022 21:30:00 0.425
02/01/2022 21:35:00 0.424
02/01/2022 21:40:00 0.412
02/01/2022 21:45:00 0.407
02/01/2022 21:50:00 0.395
02/01/2022 21:55:00 0.394
02/01/2022 22:00:00 0.384
02/01/2022 22:05:00 0.363
02/01/2022 22:10:00 0.361
02/01/2022 22:15:00 0.351
02/01/2022 22:20:00 0.338
02/01/2022 22:25:00 0.328
02/01/2022 22:30:00 0.335
02/01/2022 22:35:00 0.342
02/01/2022 22:40:00 0.326
02/01/2022 22:45:00 0.317
02/01/2022 22:50:00 0.303
02/01/2022 22:55:00 0.275
02/01/2022 23:00:00 0.280
02/01/2022 23:05:00 0.272
02/01/2022 23:10:00 0.260
02/01/2022 23:15:00 0.255
02/01/2022 23:20:00 0.236
02/01/2022 23:25:00 0.242
02/01/2022 23:30:00 0.227
02/01/2022 23:35:00 0.228
02/01/2022 23:40:00 0.222
02/01/2022 23:45:00 0.203
02/01/2022 23:50:00 0.209
02/01/2022 23:55:00 0.178
03/01/2022 00:00:00 0.166
03/01/2022 00:05:00 0.164
03/01/2022 00:10:00 0.154
03/01/2022 00:15:00 0.146
03/01/2022 00:20:00 0.141
03/01/2022 00:25:00 0.132
03/01/2022 00:30:00 0.134
03/01/2022 00:35:00 0.105
03/01/2022 00:40:00 0.122
03/01/2022 00:45:00 0.098
03/01/2022 00:50:00 0.082
03/01/2022 00:55:00 0.088
03/01/2022 01:00:00 0.076
03/01/2022 01:05:00 0.091
03/01/2022 01:10:00 0.050
03/01/2022 01:15:00 0.061
03/01/2022 01:20:00 0.064
03/01/2022 01:25:00 0.055
03/01/2022 01:30:00 0.056
03/01/2022 01:35:00 0.018
03/01/2022 01:40:00 0.038
03/01/2022 01:45:00 0.014
03/01/2022 01:50:00 0.034
03/01/2022 01:55:00 0.016
03/01/2022 02:00:00 0.025
03/01/2022 02:05:00 0.017
03/01/2022 02:10:00 0.020
03/01/2022 02:15:00 0.010
03/01/2022 02:20:00 0.012
03/01/2022 02:25:00 0.020
03/01/2022 02:30:00 0.007
03/01/2022 02:35:00 0.012
03/01/2022 02:40:00 0.005
03/01/2022 02:45:00 0.002
03/01/2022 02:50:00 0.021
03/01/2022 02:55:00 0.001
03/01/2022 03:00:00 0.018
03/01/2022 03:05:00 0.007
03/01/2022 03:10:00 0.018
03/01/2022 03:15:00 0.028
03/01/2022 03:20:00 0.012
03/01/2022 03:25:00 0.016
03/01/2022 03:30:00 0.010
03/01/2022 03:35:00 0.013
03/01/2022 03:40:00 0.011
03/01/2022 03:45:00 0.041
03/01/2022 03:50:00 0.048
03/01/2022 03:55:00 0.058
03/01/2022 04:00:00 0.042
03/01/2022 04:05:00 0.051
03/01/2022 04:10:00 0.026
03/01/2022 04:15:00 0.031
03/01/2022 04:20:00 0.053
03/01/2022 04:25:00 0.063
03/01/2022 04:30:00 0.099
03/01/2022 04:35:00 0.089
03/01/2022 04:40:00 0.108
03/01/2022 04:45:00 0.108
03/01/2022 04:50:00 0.096
03/01/2022 04:55:00 0.105
03/01/2022 05:00:00 0.096
03/01/2022 05:05:00 0.127
03/01/2022 05:10:00 0.130
03/01/2022 05:15:00 0.152
03/01/2022 05:20:00 0.154
03/01/2022 05:25:00 0.144
03/01/2022 05:30:00 0.161
03/01/2022 05:35:00 0.161
03/01/2022 05:40:00 0.181
03/01/2022 05:45:00 0.191
03/01/2022 05:50:00 0.191
03/01/2022 05:55:00 0.188
03/01/2022 06:00:00 0.191
03/01/2022 06:05:00 0.217
03/01/2022 06:10:00 0.215
03/01/2022 06:15:00 0.214
03/01/2022 06:20:00 0.232
03/01/2022 06:25:00 0.235
03/01/2022 06:30:00 0.245
03/01/2022 06:35:00 0.251
03/01/2022 06:40:00 0.259
03/01/2022 06:45:00 0.277
03/01/2022 06:50:00 0.266
03/01/2022 06:55:00 0.274
03/01/2022 07:00:00 0.272
03/01/2022 07:05:00 0.256
03/01/2022 07:10:00 0.298
03/01/2022 07:15:00 0.280
03/01/2022 07:20:00 0.312
03/01/2022 07:25:00 0.299
03/01/2022 07:30:00 0.318
03/01/2022 07:35:00 0.303
03/01/2022 07:40:00 0.300
03/01/2022 07:45:00 0.309
03/01/2022 07:50:00 0.319
03/01/2022 07:55:00 0.323
03/01/2022 08:00:00 0.346
03/01/2022 08:05:00 0.337
03/01/2022 08:10:00 0.345
03/01/2022 08:15:00 0.333
03/01/2022 08:20:00 0.326
03/01/2022 08:25:00 0.321
03/01/2022 08:30:00 0.344
03/01/2022 08:35:00 0.330
03/01/2022 08:40:00 0.332
03/01/2022 08:45:00 0.340
03/01/2022 08:50:00 0.340
03/01/2022 08:55:00 0.343
03/01/2022 09:00:00 0.334
03/01/2022 09:05:00 0.348
03/01/2022 09:10:00 0.336
03/01/2022 09:15:00 0.343
03/01/2022 09:20:00 0.327
03/01/2022 09:25:00 0.326
03/01/2022 09:30:00 0.337
03/01/2022 09:35:00 0.335
03/01/2022 09:40:00 0.323
03/01/2022 09:45:00 0.333
03/01/2022 09:50:00 0.305
03/01/2022 09:55:00 0.318
03/01/2022 10:00:00 0.310
03/01/2022 10:05:00 0.322
03/01/2022 10:10:00 0.305
03/01/2022 10:15:00 0.309
03/01/2022 10:20:00 0.290
03/01/2022 10:25:00 0.290
03/01/2022 10:30:00 0.277
03/01/2022 10:35:00 0.282
03/01/2022 10:40:00 0.274
03/01/2022 10:45:00 0.266
03/01/2022 10:50:00 0.258
03/01/2022 10:55:00 0.258
03/01/2022 11:00:00 0.246
03/01/2022 11:05:00 0.241
03/01/2022 11:10:00 0.243
03/01/2022 11:15:00 0.235
03/01/2022 11:20:00 0.224
03/01/2022 11:25:00 0.220
03/01/2022 11:30:00 0.221
03/01/2022 11:35:00 0.212
03/01/2022 11:40:00 0.201
03/01/2022 11:45:00 0.195
03/01/2022 11:50:00 0.186
03/01/2022 11:55:00 0.181
03/01/2022 12:00:00 0.177
03/01/2022 12:05:00 0.173
03/01/2022 12:10:00 0.161
03/01/2022 12:15:00 0.169
03/01/2022 12:20:00 0.157
03/01/2022 12:25:00 0.148
03/01/2022 12:30:00 0.147
03/01/2022 12:35:00 0.134
03/01/2022 12:40:00 0.132
03/01/2022 12:45:00 0.120
03/01/2022 12:50:00 0.105
03/01/2022 12:55:00 0.111
03/01/2022 13:00:00 0.092
03/01/2022 13:05:00 0.105
03/01/2022 13:10:00 0.104
03/01/2022 13:15:00 0.095
03/01/2022 13:20:00 0.082
03/01/2022 13:25:00 0.087
03/01/2022 13:30:00 0.077
03/01/2022 13:35:00 0.068
03/01/2022 13:40:00 0.061
03/01/2022 13:45:00 0.064
03/01/2022 13:50:00 0.048
03/01/2022 13:55:00 0.053
03/01/2022 14:00:00 0.049
03/01/2022 14:05:00 0.044
03/01/2022 14:10:00 0.046
03/01/2022 14:15:00 0.039
03/01/2022 14:20:00 0.058
03/01/2022 14:25:00 0.036
03/01/2022 14:30:00 0.047
03/01/2022 14:35:00 0.038
03/01/2022 14:40:00 0.041
